axis jiu jitsu association |
||
|---|---|---|
| Pershin Alexander | MALE BLUE MASTER 51 OPEN WEIGHT | RUS |
| Pershin Alexander | MALE BLUE MASTER 51 MEDIUM HEAVY | RUS |
| Simon Braz | MALE WHITE MASTER 30 MIDDLE | USA |
| Schaefer Carter | MALE PURPLE ADULT 18 MIDDLE | USA |
| Kobayashi Daiki | MALE WHITE MASTER 30 HEAVY | JPN |
| Kobayashi Daiki | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | JPN |
| Hironaka Dayne | MALE BROWN MASTER 51 MEDIUM HEAVY | USA |
| Brown-fernandez Eric | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | USA |
| Brown-fernandez Eric | MALE WHITE MASTER 30 SUPER HEAVY | USA |
| Klug Foster | MALE BLUE MASTER 51 FEATHER | USA |
| Hirofumi Fukunaga | MALE BLUE MASTER 46 LIGHT FEATHER | JPN |
| Shirai Hideyuki | MALE BLACK MASTER 56 MIDDLE | JPN |
| Uematsu Hiroshi | MALE BLUE MASTER 36 LIGHT FEATHER | JPN |
| Mitsuhashi Ichiro | MALE PURPLE MASTER 51 MIDDLE | JPN |
| Nakajima Kaisei | MALE BLUE ADULT 18 FEATHER | JPN |
| Taura Katsuhiko | MALE BLACK MASTER 56 OPEN WEIGHT | JPN |
| Taura Katsuhiko | MALE BLACK MASTER 56 LIGHT | JPN |
| Mutou Kazuya | MALE BLUE MASTER 36 LIGHT FEATHER | JPN |
| Miyata Kentaro | MALE PURPLE MASTER 30 LIGHT FEATHER | JPN |
| Shunshin Komasato | MALE BLUE ADULT 18 FEATHER | JPN |
| Sato Mao | MALE BLACK MASTER 51 LIGHT FEATHER | JPN |
| De Ramos Mark | MALE PURPLE MASTER 30 LIGHT FEATHER | PHL |
| Tateishi Masaki | MALE WHITE MASTER 36 LIGHT FEATHER | JPN |
| Imaizumi Masaya | MALE BLACK MASTER 36 FEATHER | JPN |
| Yamada Moriyuki | MALE BLUE MASTER 51 FEATHER | JPN |
| Yamada Moriyuki | MALE BLUE MASTER 51 OPEN WEIGHT | JPN |
| Trans Nicholas | MALE PURPLE MASTER 36 LIGHT | USA |
| Monisit Oscar Jr | MALE PURPLE MASTER 41 OPEN WEIGHT | PHL |
| Monisit Oscar Jr | MALE PURPLE MASTER 41 FEATHER | PHL |
| Cathelineaud Rafael | MALE BLUE MASTER 51 LIGHT FEATHER | USA |
| Okawa Ryuichiro | MALE PURPLE MASTER 36 MIDDLE | JPN |
| Sakurai Satoshi | MALE BLUE MASTER 51 LIGHT | JPN |
| Oie Seiji | MALE BLACK MASTER 56 FEATHER | JPN |
| Kimura Shigeaki | MALE BLUE MASTER 36 FEATHER | JPN |
| Shirai Shou | MALE BLUE ADULT 18 LIGHT | JPN |
| Oikawa Shuhei | MALE PURPLE MASTER 36 FEATHER | JPN |
| Yamamoto Sosuke | MALE PURPLE MASTER 30 FEATHER | JPN |
| Yamasaki Sotaro | MALE PURPLE MASTER 51 LIGHT | JPN |
| Itami Taichi | MALE BLUE MASTER 51 ROOSTER | JPN |
| Seki Takayuki | MALE BROWN MASTER 30 ULTRA HEAVY | JPN |
| Seki Takayuki | MALE BROWN MASTER 30 OPEN WEIGHT | JPN |
| Takabatake Takenobu | MALE BLUE MASTER 56 OPEN WEIGHT | JPN |
| Takabatake Takenobu | MALE BLUE MASTER 56 HEAVY | JPN |
| Otomo Takenori | MALE PURPLE MASTER 46 FEATHER | JPN |
| Kimura Takuro | MALE BLUE MASTER 46 LIGHT | JPN |
| Nakatani Tetsuya | MALE PURPLE MASTER 46 HEAVY | JPN |
| Mizushima Tomohiko | MALE BLACK MASTER 46 FEATHER | JPN |
| Tobe Tomohito | MALE PURPLE MASTER 46 MIDDLE | JPN |
| Sato Tomoya | MALE PURPLE MASTER 46 LIGHT FEATHER | JPN |
| Kaneko Yasunori | MALE BLUE MASTER 41 OPEN WEIGHT | JPN |
| Kaneko Yasunori | MALE BLUE MASTER 41 MEDIUM HEAVY | JPN |
| Fukushima Yasutaka | MALE WHITE MASTER 51 LIGHT FEATHER | JPN |
| Satokawa Yasuyuki | MALE BLACK MASTER 51 LIGHT | JPN |
| Harayama Yohei | MALE BLUE MASTER 46 FEATHER | JPN |
| Nagahara Yoshimasa | MALE BLUE MASTER 41 FEATHER | JPN |
| Iwasaki Yosuke | MALE BLUE MASTER 30 FEATHER | JPN |
| Aono Yuki | MALE WHITE MASTER 41 LIGHT | JPN |
| Kamikubo Yuki | MALE PURPLE MASTER 41 LIGHT FEATHER | JPN |
| Kataoka Yuki | MALE BLACK MASTER 30 MIDDLE | JPN |
| Sato Yushin | MALE BLUE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | JPN |
| Sato Yushin | MALE BLUE JUVENILE 16-17 MEDIUM HEAVY | JPN |
| Hirano Yusuke | MALE WHITE MASTER 46 ROOSTER | JPN |
| Kiuchi Yuya | MALE WHITE MASTER 41 FEATHER | JPN |
| Watanabe Yuya | MALE BLUE MASTER 41 OPEN WEIGHT | JPN |
| Watanabe Yuya | MALE BLUE MASTER 41 FEATHER | JPN |
| Steagall Zachary | MALE WHITE MASTER 30 ULTRA HEAVY | USA |
| Steagall Zachary | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | USA |
base bjj |
||
| Assane Diallo | MALE BLUE ADULT 18 MIDDLE | SEN |
| Asano Eduardo | MALE BROWN MASTER 41 LIGHT | BRA |
| Asano Eduardo | MALE BROWN MASTER 41 OPEN WEIGHT | BRA |
| Amorim José | MALE BLACK ADULT 18 OPEN WEIGHT | BRA |
| Amorim José | MALE BLACK ADULT 18 ULTRA HEAVY | BRA |
| Kogake Thiago | MALE BLACK ADULT 18 OPEN WEIGHT | BRA |
| Kogake Thiago | MALE BLACK ADULT 18 SUPER HEAVY | BRA |
bgj jiu-jitsu |
||
| Pinto Araujo Augusto | MALE BLACK MASTER 41 SUPER HEAVY | BRA |
| Pinto Araujo Augusto | MALE BLACK MASTER 41 OPEN WEIGHT | BRA |
carlos toyota bjj |
||
| Cavalcanti Alison | MALE BLUE JUVENILE 16-17 LIGHT | BRA |
| Cavalcanti Alison | MALE BLUE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | BRA |
| Matsuo Christian | MALE PURPLE ADULT 18 OPEN WEIGHT | BRA |
| Matsuo Christian | MALE PURPLE ADULT 18 LIGHT FEATHER | BRA |
| Nemoto Felipe | MALE BLUE JUVENILE 16-17 HEAVY | BRA |
| Nemoto Felipe | MALE BLUE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | BRA |
| Takeuchi Jhaddiel | MALE WHITE ADULT 18 OPEN WEIGHT | PER |
| Takeuchi Jhaddiel | MALE WHITE ADULT 18 MEDIUM HEAVY | PER |
| Higuchi João | MALE BLACK MASTER 41 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Higuchi João | MALE BLACK MASTER 41 OPEN WEIGHT | BRA |
| Kobayashi João | MALE PURPLE ADULT 18 OPEN WEIGHT | BRA |
| Kobayashi João | MALE PURPLE ADULT 18 MIDDLE | BRA |
| Chagas Kaua | MALE BLUE JUVENILE 16-17 MIDDLE | BRA |
| Liu Kun Chi | MALE PURPLE MASTER 36 FEATHER | TAI |
| Narazaki Lukas | MALE PURPLE ADULT 18 LIGHT FEATHER | BRA |
| Nakandakari Oscar | MALE BLACK MASTER 36 ROOSTER | PER |
| Matsuo Roberto | MALE BLACK MASTER 36 ROOSTER | BRA |
| Ahn Seonwoo | MALE BROWN ADULT 18 FEATHER | KOR |
| Ahn Seonwoo | MALE BROWN ADULT 18 OPEN WEIGHT | KOR |
| Breno Taniguthi | MALE BLACK MASTER 41 FEATHER | BRA |
| Higa Vinicios | MALE BLUE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | BRA |
| Higa Vinicios | MALE BLUE JUVENILE 16-17 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Huang Yu-hua | MALE WHITE ADULT 18 MIDDLE | TAI |
| Huang Yu-hua | MALE WHITE ADULT 18 OPEN WEIGHT | TAI |
| Kyuutoku Yuu | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | JPN |
| Kyuutoku Yuu | MALE BLUE ADULT 18 MEDIUM HEAVY | JPN |
catch jiu jitsu |
||
| Wang Ting-wei | MALE BLUE ADULT 18 MIDDLE | TAI |
| Wang Ting-wei | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | TAI |
| Wang Wei Hsiang | MALE BLACK MASTER 36 FEATHER | TAI |
deftac six blades jiu-jitsu |
||
| Custodio Albert | MALE BLUE JUVENILE 16-17 FEATHER | PHL |
| Pe Lim Alfred | MALE PURPLE MASTER 41 MIDDLE | PHL |
| Lazaro Arcadio | MALE PURPLE MASTER 41 ROOSTER | PHL |
| Gonzalez Bienvenido | MALE BLUE ADULT 18 ULTRA HEAVY | PHL |
| Gonzalez Bienvenido | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | PHL |
| Panaguiton Caleb | MALE BLUE JUVENILE 16-17 LIGHT FEATHER | PHL |
| Go Christian | MALE BLUE MASTER 51 MIDDLE | PHL |
| Emano Christian Jay | MALE PURPLE MASTER 30 LIGHT FEATHER | PHL |
| Alipio Denzel Leal | MALE BLUE ADULT 18 LIGHT FEATHER | PHL |
| Alipio Denzel Leal | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | PHL |
| Villanueva Diego | MALE WHITE ADULT 18 LIGHT FEATHER | PHL |
| Zamora Eigmar | MALE PURPLE MASTER 41 LIGHT | PHL |
| Moran Emmanuel | MALE PURPLE MASTER 30 LIGHT FEATHER | PHL |
| Rulloda Franco | MALE BLACK MASTER 41 LIGHT | PHL |
| Campaña Gino | MALE BLUE JUVENILE 16-17 MIDDLE | PHL |
| Song Hyuntae | MALE BLUE MASTER 41 LIGHT | KOR |
| Victa Ira | MALE BLUE MASTER 36 MIDDLE | PHL |
| Manio Ivan Mij | MALE BROWN ADULT 18 ROOSTER | PHL |
| Labonete James | MALE BLUE JUVENILE 16-17 LIGHT | PHL |
| Juarez Jan Eduard | MALE WHITE MASTER 30 FEATHER | PHL |
| Cruz Jemil | MALE BLUE MASTER 36 OPEN WEIGHT | PHL |
| Cruz Jemil | MALE BLUE MASTER 36 LIGHT | PHL |
| Arana Joaquin | MALE WHITE JUVENILE 16-17 SUPER HEAVY | PHL |
| Lardera Johnny | MALE BLUE MASTER 46 SUPER HEAVY | PHL |
| Rulloda Juan Rico | MALE BLACK MASTER 36 ROOSTER | PHL |
| Holganza Lucas | MALE BLUE JUVENILE 16-17 LIGHT FEATHER | PHL |
| Tabamo Michael | MALE BLACK MASTER 46 LIGHT FEATHER | PHL |
| Raymundo Miguel | MALE BLUE JUVENILE 16-17 SUPER HEAVY | PHL |
| Murn Nejc | MALE BROWN MASTER 30 SUPER HEAVY | SVN |
| Murn Nejc | MALE BROWN MASTER 36 OPEN WEIGHT | SVN |
| Zablan Philip | MALE BLUE ADULT 18 FEATHER | PHL |
| Katsuyama Pollux | MALE WHITE ADULT 18 FEATHER | PHL |
| Escandor Ray Alex | MALE BLUE MASTER 30 LIGHT FEATHER | PHL |
| Corpuz Rembrandt | MALE BLUE MASTER 41 ULTRA HEAVY | PHL |
| Burgos Richard | MALE BLUE MASTER 30 LIGHT | PHL |
| Bacosa Robbie | MALE BLUE ADULT 18 ROOSTER | PHL |
| Lubon Ryan | MALE BLUE MASTER 41 LIGHT FEATHER | PHL |
| Ratcliff Travis | MALE PURPLE ADULT 18 LIGHT FEATHER | PHL |
| Gormley William | MALE BLUE MASTER 41 LIGHT | USA |
impacto bjj |
||
| Roemer Adam | MALE WHITE MASTER 41 MIDDLE | USA |
| Forrest Andrew | MALE WHITE MASTER 30 FEATHER | USA |
| Forrest Andrew | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | USA |
| Akaki Ao | MALE WHITE JUVENILE 16-17 LIGHT | JPN |
| Iseki Arata | MALE WHITE ADULT 18 LIGHT FEATHER | JPN |
| Hendricks Branson | MALE WHITE MASTER 30 SUPER HEAVY | USA |
| Hendricks Branson | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | USA |
| Picareli Bruno | MALE BROWN MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Picareli Bruno | MALE BROWN MASTER 36 MIDDLE | BRA |
| Nakandakare Cesar | MALE BROWN MASTER 36 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Nakandakare Cesar | MALE BROWN MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Oliveira Cesar | MALE PURPLE MASTER 46 ULTRA HEAVY | BRA |
| Oliveira Cesar | MALE PURPLE MASTER 46 OPEN WEIGHT | BRA |
| Knapp Chad | MALE BROWN MASTER 41 MIDDLE | USA |
| Knapp Chad | MALE BROWN MASTER 41 OPEN WEIGHT | USA |
| Diego Clayton | MALE BLACK MASTER 36 SUPER HEAVY | BRA |
| Maxwell Craig | MALE WHITE MASTER 41 FEATHER | GBR |
| Atchley Daniel | MALE BLUE MASTER 41 OPEN WEIGHT | USA |
| Atchley Daniel | MALE BLUE MASTER 41 ULTRA HEAVY | USA |
| Mujica Dante | MALE WHITE MASTER 30 FEATHER | PER |
| Mujica Dante | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | PER |
| Teshima Davi | MALE WHITE JUVENILE 16-17 LIGHT FEATHER | BRA |
| Teshima Davi | MALE WHITE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | BRA |
| Tashiro Diogo | MALE WHITE MASTER 36 FEATHER | BRA |
| Tashiro Diogo | MALE WHITE MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Oyakawa Evandro | MALE BLACK MASTER 36 MIDDLE | BRA |
| Velasquez Gonzalo | MALE PURPLE MASTER 36 MEDIUM HEAVY | PER |
| Imai Haruki | MALE WHITE ADULT 18 LIGHT FEATHER | JPN |
| Kashiwamura Haruki | MALE PURPLE MASTER 36 FEATHER | JPN |
| Yamaguchi Haruki | MALE WHITE ADULT 18 ROOSTER | JPN |
| Kuroyanagi Haruto | MALE BLUE JUVENILE 16-17 LIGHT FEATHER | JPN |
| Takamura Hirokazu | MALE BLUE MASTER 51 HEAVY | JPN |
| Miyashiro Hiroshi | MALE WHITE ADULT 18 MEDIUM HEAVY | PER |
| Tanaka Hirotaka | MALE WHITE MASTER 36 LIGHT | JPN |
| Iha Igor | MALE BROWN MASTER 30 LIGHT | BRA |
| Iha Igor | MALE BROWN MASTER 30 OPEN WEIGHT | BRA |
| Wauke Isao | MALE PURPLE MASTER 61 LIGHT FEATHER | JPN |
| Amano Jayme | MALE BLUE MASTER 36 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Amano Jayme | MALE BLUE MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Nohara Jeito | MALE WHITE ADULT 18 ROOSTER | JPN |
| Nohara Jeito | MALE WHITE ADULT 18 OPEN WEIGHT | JPN |
| Yulee Jose | MALE WHITE MASTER 41 MEDIUM HEAVY | ECU |
| Yulee Jose | MALE WHITE MASTER 41 OPEN WEIGHT | ECU |
| Wada Junichiro | MALE BLACK MASTER 51 MIDDLE | JPN |
| Souza Jurandy | MALE BLUE MASTER 30 LIGHT | BRA |
| Saito Kensuke | MALE PURPLE MASTER 30 MIDDLE | JPN |
| Awakon Kevin | MALE PURPLE ADULT 18 LIGHT | JPN |
| Awakon Kevin | MALE PURPLE ADULT 18 OPEN WEIGHT | JPN |
| Taguchi Koji | MALE PURPLE MASTER 46 LIGHT FEATHER | JPN |
| Oguri Koki | MALE BLACK MASTER 51 HEAVY | JPN |
| Oguri Koki | MALE BLACK MASTER 51 OPEN WEIGHT | JPN |
| Tsutsumi Kouta | MALE BLACK ADULT 18 ROOSTER | JPN |
| Morifumi Kyan | MALE BROWN MASTER 41 LIGHT FEATHER | JPN |
| Smaniotto Leonardo | MALE BROWN MASTER 41 ULTRA HEAVY | BRA |
| Smaniotto Leonardo | MALE BROWN MASTER 41 OPEN WEIGHT | BRA |
| Jesus Lucas | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | BRA |
| Jesus Lucas | MALE BLUE ADULT 18 FEATHER | BRA |
| Ameku Makito | MALE BLACK ADULT 18 LIGHT | JPN |
| Kobayashi Makoto | MALE BROWN MASTER 36 HEAVY | JPN |
| Miyakubo Mamoru | MALE BLUE MASTER 41 OPEN WEIGHT | JPN |
| Miyakubo Mamoru | MALE BLUE MASTER 41 LIGHT | JPN |
| Shibao Marco | MALE PURPLE MASTER 46 OPEN WEIGHT | BRA |
| Shibao Marco | MALE PURPLE MASTER 46 LIGHT | BRA |
| Sassaki Marcos | MALE BLUE MASTER 46 OPEN WEIGHT | BRA |
| Sassaki Marcos | MALE BLUE MASTER 46 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Nakashima Masatoshi | MALE BLUE MASTER 61 ROOSTER | JPN |
| Hirotomi Mateus | MALE BLACK MASTER 30 MIDDLE | BRA |
| Hirotomi Mateus | MALE BLACK MASTER 30 OPEN WEIGHT | BRA |
| Churchill Maximus | MALE BLUE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | USA |
| Churchill Maximus | MALE BLUE JUVENILE 16-17 MEDIUM HEAVY | USA |
| Lam Mike | MALE WHITE MASTER 30 MEDIUM HEAVY | USA |
| Lam Mike | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | USA |
| Kato Norio | MALE BROWN MASTER 51 OPEN WEIGHT | JPN |
| Kato Norio | MALE BROWN MASTER 51 LIGHT FEATHER | JPN |
| Daisuke Ohno | MALE PURPLE MASTER 41 MEDIUM HEAVY | JPN |
| Marsich Paulo | MALE PURPLE MASTER 51 HEAVY | AUS |
| Marsich Paulo | MALE PURPLE MASTER 51 OPEN WEIGHT | AUS |
| Katayama Rafael | MALE BLACK MASTER 36 SUPER HEAVY | BRA |
| Katayama Rafael | MALE BLACK MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Souza Rodrigo De | MALE BLACK MASTER 46 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Souza Rodrigo De | MALE BLACK MASTER 46 OPEN WEIGHT | BRA |
| Suto Rogerio | MALE BLACK MASTER 46 HEAVY | BRA |
| Suto Rogerio | MALE BLACK MASTER 46 OPEN WEIGHT | BRA |
| Murata Shigeki | MALE BLACK MASTER 51 FEATHER | JPN |
| Kato Shinji | MALE WHITE MASTER 41 LIGHT FEATHER | JPN |
| Umemoto Sunao | MALE WHITE MASTER 36 MIDDLE | JPN |
| Miura Takamasa | MALE WHITE MASTER 51 LIGHT | JPN |
| Nogi Takamasa | MALE BLUE MASTER 36 FEATHER | JPN |
| Yasumoto Takao | MALE BROWN MASTER 56 LIGHT FEATHER | JPN |
| Kagami Takashi | MALE BROWN MASTER 36 OPEN WEIGHT | JPN |
| Kagami Takashi | MALE BROWN MASTER 36 FEATHER | JPN |
| Ikeda Thiago | MALE WHITE MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Ikeda Thiago | MALE WHITE MASTER 36 MIDDLE | BRA |
| Tosawa Thiago | MALE BLACK MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Tosawa Thiago | MALE BLACK MASTER 36 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Asai Tomoya | MALE BLACK MASTER 41 ULTRA HEAVY | JPN |
| Kaminishi Toshihiro | MALE BLUE MASTER 46 OPEN WEIGHT | JPN |
| Kaminishi Toshihiro | MALE BLUE MASTER 46 LIGHT FEATHER | JPN |
| Gorham Trevor | MALE BLACK MASTER 41 LIGHT | USA |
| Kadowaki Valter | MALE WHITE MASTER 46 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Watanabe Wataru | MALE BLUE MASTER 46 LIGHT FEATHER | JPN |
| Ferreira Wesley | MALE PURPLE MASTER 36 FEATHER | BRA |
| Paixao Widison | MALE BLACK MASTER 30 LIGHT | BRA |
| Long Wong | MALE BLUE MASTER 30 MEDIUM HEAVY | SGP |
| Nakagawa Yoshinori | MALE BLACK MASTER 41 OPEN WEIGHT | JPN |
| Nakagawa Yoshinori | MALE BLACK MASTER 41 LIGHT | JPN |
| Esparza Yoshinosuke | MALE BLUE ADULT 18 ROOSTER | JPN |
| Hara Yoshiro | MALE WHITE MASTER 61 MIDDLE | JPN |
| Hara Yoshiro | MALE WHITE MASTER 61 OPEN WEIGHT | JPN |
| Ikegaya Yuha | MALE WHITE MASTER 30 MEDIUM HEAVY | JPN |
| Suzuki Yuji | MALE WHITE ADULT 18 LIGHT FEATHER | BRA |
| Yamada Yuri | MALE BLACK MASTER 46 MIDDLE | JPN |
infight japan |
||
| Fahrudin Achdiat | MALE WHITE MASTER 30 LIGHT | IDN |
| Marinho Anderson | MALE BLACK ADULT 18 OPEN WEIGHT | BRA |
| Marinho Anderson | MALE BLACK ADULT 18 ULTRA HEAVY | BRA |
| Alves Da Luz Atila | MALE BROWN MASTER 36 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Toda Breno | MALE BLUE ADULT 18 ROOSTER | BRA |
| Gotou Dai | MALE BROWN MASTER 30 OPEN WEIGHT | JPN |
| Gotou Dai | MALE BROWN MASTER 30 MEDIUM HEAVY | JPN |
| Asahina Daiki | MALE BLUE MASTER 30 LIGHT FEATHER | JPN |
| Nunes Daivid | MALE BLACK MASTER 30 OPEN WEIGHT | BRA |
| Nunes Daivid | MALE BLACK MASTER 30 HEAVY | BRA |
| Yoshida Deniz | MALE BLACK MASTER 56 LIGHT | BRA |
| Yoshida Deniz | MALE BLACK MASTER 56 OPEN WEIGHT | BRA |
| Fujiwara Douglas | MALE PURPLE MASTER 41 OPEN WEIGHT | BRA |
| Fujiwara Douglas | MALE PURPLE MASTER 41 LIGHT | BRA |
| Acosta Eiji | MALE BLUE ADULT 18 HEAVY | PER |
| Acosta Eiji | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | PER |
| Kurihara Eiku | MALE WHITE ADULT 18 LIGHT | JPN |
| Kurihara Eiku | MALE WHITE ADULT 18 OPEN WEIGHT | JPN |
| Acosta Eito | MALE BLUE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | PER |
| Acosta Eito | MALE BLUE JUVENILE 16-17 MIDDLE | PER |
| Murakami Felipe | MALE BLUE ADULT 18 ROOSTER | BRA |
| Dantas Lima Felipe .. | MALE BLUE JUVENILE 16-17 LIGHT | JPN |
| Nakano Fernando | MALE BLUE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | BRA |
| Nakano Fernando | MALE BLUE JUVENILE 16-17 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Nakamura Goki | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | JPN |
| Nakamura Goki | MALE BLUE ADULT 18 ULTRA HEAVY | JPN |
| Gomes Heitor | MALE PURPLE ADULT 18 FEATHER | BRA |
| Ogaki Hideaki | MALE WHITE MASTER 56 OPEN WEIGHT | JPN |
| Miyazaki Hisashi | MALE BLUE MASTER 56 HEAVY | JPN |
| Miyazaki Hisashi | MALE BLUE MASTER 56 OPEN WEIGHT | JPN |
| Izawa Hisato | MALE BLUE MASTER 41 LIGHT | JPN |
| Wauke Jeffrank | MALE BLUE ADULT 18 ULTRA HEAVY | PER |
| Wauke Jeffrank | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | PER |
| Kozaki Johnny | MALE PURPLE MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Kozaki Johnny | MALE PURPLE MASTER 36 HEAVY | BRA |
| Nara Kawe | MALE BLUE JUVENILE 16-17 FEATHER | BRA |
| Nara Kawe | MALE BLUE JUVENILE 16-17 OPEN WEIGHT | BRA |
| Mori Kazuya | MALE BLUE ADULT 18 LIGHT | JPN |
| Mori Kazuya | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | JPN |
| De Souza Makoto | MALE BLACK MASTER 30 ROOSTER | BRA |
| Dei Makoto | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | JPN |
| Dei Makoto | MALE WHITE MASTER 30 HEAVY | JPN |
| Sekiguchi Masanari | MALE WHITE MASTER 30 OPEN WEIGHT | JPN |
| Sekiguchi Masanari | MALE WHITE MASTER 30 HEAVY | JPN |
| Mabe Matheus | MALE WHITE JUVENILE 16-17 SUPER HEAVY | BRA |
| Oliveira Matheus | MALE WHITE ADULT 18 LIGHT | BRA |
| Oliveira Matheus | MALE WHITE ADULT 18 OPEN WEIGHT | BRA |
| Ytokazu Naoki | MALE PURPLE ADULT 18 OPEN WEIGHT | PER |
| Ytokazu Naoki | MALE PURPLE ADULT 18 FEATHER | PER |
| Nonato Rafael | MALE PURPLE MASTER 36 SUPER HEAVY | BRA |
| Nonato Rafael | MALE PURPLE MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Kobayashi Ryuki | MALE BLUE ADULT 18 OPEN WEIGHT | JPN |
| Kobayashi Ryuki | MALE BLUE ADULT 18 MEDIUM HEAVY | JPN |
| Kim Seonghwan | MALE BLUE ADULT 18 LIGHT FEATHER | KOR |
| Gotou Shinya | MALE WHITE ADULT 18 ROOSTER | JPN |
| Saito Sho | MALE BLACK ADULT 18 LIGHT | JPN |
| Kawakami Shunsuke | MALE PURPLE MASTER 36 LIGHT | JPN |
| Yamamoto Takehisa | MALE PURPLE MASTER 56 MIDDLE | JPN |
| Yamamoto Takehisa | MALE PURPLE MASTER 56 OPEN WEIGHT | JPN |
| Nakano Tastuyoshi | MALE BLUE MASTER 46 LIGHT FEATHER | JPN |
| Oda Thiago | MALE BLACK MASTER 36 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Oda Thiago | MALE BLACK MASTER 36 OPEN WEIGHT | BRA |
| Diogo Tokunaga | MALE PURPLE ADULT 18 MIDDLE | BRA |
| Diogo Tokunaga | MALE PURPLE ADULT 18 OPEN WEIGHT | BRA |
| Sakamura Tomoki | MALE BROWN MASTER 56 LIGHT FEATHER | JPN |
| Tada Vagner | MALE BLACK MASTER 41 OPEN WEIGHT | BRA |
| Tada Vagner | MALE BLACK MASTER 41 FEATHER | BRA |
| Andrade Wagner | MALE BLACK MASTER 51 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Andrade Wagner | MALE BLACK MASTER 51 OPEN WEIGHT | BRA |
| Ishii William | MALE BLUE MASTER 41 MEDIUM HEAVY | BRA |
| Igarashi Yasuaki | MALE BLUE MASTER 46 FEATHER | JPN |
| Hayakawa Yohei | MALE BLUE MASTER 36 LIGHT FEATHER | JPN |
| Kota Yokozeni | MALE BROWN MASTER 41 FEATHER | JPN |
| Mori Yoshifusa | MALE PURPLE MASTER 41 LIGHT | JPN |
| Tanaka Yuji | MALE WHITE MASTER 46 OPEN WEIGHT | JPN |
| Tanaka Yuji | MALE WHITE MASTER 46 LIGHT | JPN |
| Suzuki Yusuke | MALE BROWN MASTER 41 FEATHER | JPN |
| Ichige Yuto | MALE WHITE MASTER 30 LIGHT | JPN |
jaws jiu jitsu academy |
||
| Ito Hirokuni | MALE BLACK MASTER 46 FEATHER | JPN |
| Matsui Kenta | MALE BLUE ADULT 18 LIGHT FEATHER | JPN |
| Fumoto Lauro Massao | MALE PURPLE MASTER 46 ULTRA HEAVY | BRA |
| Fumoto Lauro Massao | MALE PURPLE MASTER 46 OPEN WEIGHT | BRA |
master japan |
||
| Motomatsu Gou | MALE BLUE MASTER 51 MIDDLE | JPN |
| Ueno Jyoji | MALE BLUE ADULT 18 LIGHT | JPN |
| Kawamura Mahiro | MALE BROWN MASTER 46 LIGHT FEATHER | JPN |
| Aramaki Makoto | MALE BLACK MASTER 46 LIGHT | JPN |
| Hamaguchi Naohiro | MALE BLACK MASTER 46 FEATHER | JPN |
| Yamashita Shota | MALE PURPLE MASTER 30 LIGHT | JPN |
| Fujii Yasuhiro | MALE BROWN MASTER 46 FEATHER | JPN |
new zealand top team |
||
| Beatson Gareth | MALE BLUE MASTER 51 OPEN WEIGHT | NZL |
| Beatson Gareth | MALE BLUE MASTER 51 MIDDLE | NZL |
over limit jiu jitsu association |
||
| Júnior Adalberto | MALE BLACK MASTER 41 OPEN WEIGHT | BRA |
| Júnior Adalberto | MALE BLACK MASTER 41 LIGHT | BRA |
| Odaka Akihiro | MALE BROWN MASTER 41 LIGHT | JPN |
| Yamaguchi Akihiro | MALE BLACK MASTER 51 FEATHER | JPN |
| Igusa Akihito | MALE BLACK MASTER 46 FEATHER | JPN |
