Position Team Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Bjj Carlos Toyota Bjj 481.15 15 12 14
2 Impacto Bjj Impacto Bjj 430.35 10 12 4
3 Sekitani Jiu Jitsu Academy Sekitani Jiu Jitsu Academy 252.65 8 5 2
4 Rrt Rrt 158.40 3 1 0
5 Over Limit Jiu Jitsu Association Over Limit Jiu Jitsu Association 129.00 2 1 3
6 Axis 126.00 4 0 0
7 Galaxy Jiujitsu Galaxy Jiujitsu 94.20 2 0 1
8 Evox Bjj Evox Bjj 74.25 2 1 2
9 10th Planet Jiu-jitsu 10th Planet Jiu-jitsu 72.80 3 0 0
10 Jaws Jiu Jitsu Academy 68.40 1 1 0
11 Kussano Team Kussano Team 67.80 1 1 1
12 Carpe Diem Ashiya Carpe Diem Ashiya 66.00 1 2 1
13 Machado Guam 66.00 1 1 0
14 Infight Japan Infight Japan 62.20 2 0 1
15 Carpediem Mita Carpediem Mita 61.20 3 2 0
16 Alive Alive 60.00 1 1 0
17 Master Japan 57.05 1 5 1
18 Carpe Diem Bjj Sendai Carpe Diem Bjj Sendai 56.00 2 0 0
19 Rodeo Style Gym 51.65 3 1 1
20 Purebred Jiu Jitsu Guam 48.60 1 0 1
21 Carpe Diem Nagoya Carpe Diem Nagoya 45.30 0 3 1
22 Reversal Gym Shinjuku Me,we Reversal Gym Shinjuku Me,we 42.00 1 0 0
22 Burst Burst 42.00 1 0 0
22 Alma Fight Gym Base 42.00 1 0 0
23 Alliance San Diego 41.40 2 4 1
24 Carpe Diem Carpe Diem 40.25 1 2 3
25 Leos Jiu Jitsu Academy Leos Jiu Jitsu Academy 39.00 0 2 3
26 Soujiukai Sendai 36.60 0 1 3
27 Hsinchu B J J Hsinchu B J J 36.00 0 2 0
28 Ivan Sakamoto Bjj Okinawa Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 33.60 3 0 0
28 Strapple Shinyurigaoka Strapple Shinyurigaoka 33.60 3 0 0
29 Batoré Team Batoré Team 31.80 0 3 1
30 Carpe Diem Bjj Jiyugaoka Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 30.50 2 1 0
31 Paraestra Koiwa 29.40 2 0 0
32 Reversal Gym Yokohama Groundslam 28.50 1 3 1
33 K Team Japan 28.00 2 0 0
34 Ufc Gym Taiwan 24.60 0 1 1
34 Newwave Bjj Newwave Bjj 24.60 0 1 1
35 Trial 22.25 1 1 1
36 Kuro Hata Bjj Okinawa Kuro Hata Bjj Okinawa 22.05 2 0 0
37 Newaza World Hanshin 21.60 0 1 0
38 Blaze Bjj 20.00 1 1 0
39 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 19.80 0 1 0
39 Ogawa Jiu Jitsu 19.80 0 1 0
39 Taiwan Bjj Taiwan Bjj 19.80 0 1 0
40 Sisu Mma-bjj Sisu Mma-bjj 19.00 2 1 1
41 Estrela Jiu Jitsu Gym 18.00 0 1 0
41 Atos Jiu-jitsu Guam Atos Jiu-jitsu Guam 18.00 0 1 0
42 Tri.h Studio Tri.h Studio 17.55 1 1 0
43 Moriniere Martial Arts Academy  (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 17.10 1 1 0
44 Tri-force Tri-force 16.65 1 1 1
45 Mybjj Team Japan 16.05 0 3 1
46 Sogokakutogi Gym 15.70 2 0 1
47 Fight Holic 15.40 2 0 0
48 Imanari Jiu Jitsu Imanari Jiu Jitsu 14.95 0 2 2
49 Uprising Jiu Jitsu 14.00 1 0 0
49 Paraestra Tokyo 14.00 1 0 0
49 Sendai Jiu-jitsu Academy Sendai Jiu-jitsu Academy 14.00 1 0 0
50 Strapple Ibaraki Strapple Ibaraki 13.70 1 2 0
51 Bonny Jiu-jitsu Bonny Jiu-jitsu 12.00 0 2 0
52 Alma Fight Gym Life Alma Fight Gym Life 11.55 1 0 0
53 9jitsu 9jitsu 10.50 1 0 0
53 Akoudou Akoudou 10.50 1 0 0
54 Ultimate Jiujitsu Club Ultimate Jiujitsu Club 10.30 1 1 0
55 Shisui Jiu Jitsu 9.00 0 2 0
55 Wire Jiu Jitsu Wire Jiu Jitsu 9.00 0 2 0
56 T-blood 8.20 0 1 1
57 New Ground 7.70 1 0 0
57 Paraestra Tenma 7.70 1 0 0
58 The Black Belt Japan 7.20 0 1 0
59 Shootogym Osaka Shootogym Osaka 6.90 0 2 0
60 Sato Dojo 6.60 0 0 1
61 Ablaze Hachioji Ablaze Hachioji 6.45 0 1 1
62 Silent-jiu-jitsu Silent-jiu-jitsu 6.00 0 0 1
63 Fight Farm Fight Farm 4.95 0 1 0
64 Catch Jiu Jitsu 4.50 0 1 0
65 K-masl 4.20 0 1 1
66 Miburo 2.20 0 0 2
67 Nexusense 2.20 0 0 1
68 Mtk Fight Japan Mtk Fight Japan 2.00 0 0 1
69 Paraestra Korea Paraestra Korea 1.80 0 0 1
70 Carpediem Okinawa Carpediem Okinawa 1.65 0 0 1
71 Yawara 1.50 0 0 1
71 Grabaka Jiu-jitsu Club 1.50 0 0 1
71 Reversal Tokyo Standout Reversal Tokyo Standout 1.50 0 0 1
71 Alma Fight Gym Pugnus Alma Fight Gym Pugnus 1.50 0 0 1