Position Country Gold Silver Bronze
1 Japan Japan 2410 2224 1227
2 United States of America United States of America 1597 1484 987
3 Brazil Brazil 1057 824 511
4 Korea Korea 226 167 125
5 Philippines Philippines 126 123 89
6 Chinese Taipei Chinese Taipei 35 35 25
7 Singapore Singapore 35 31 19
8 Mexico Mexico 18 8 10
9 French Polynesia French Polynesia 15 12 12
10 Korea Korea 13 3 5
11 Malaysia Malaysia 11 7 5
12 Canada Canada 7 6 2
13 Kazakhstan Kazakhstan 6 1 1
14 Honduras Honduras 6 1 0
15 United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland 5 3 1
16 New Zealand New Zealand 5 2 0
17 Vietnam Vietnam 5 1 1
18 Australia Australia 4 5 4
19 China China 4 1 0
20 Paraguay Paraguay 4 0 0
21 Argentina Argentina 4 0 0
22 Hong Kong Hong Kong 3 5 2
23 Indonesia Indonesia 3 3 1
24 Chile Chile 2 4 4
25 United States Minor Outlying Islands United States Minor Outlying Islands 2 2 2
26 Colombia Colombia 2 2 1
27 Thailand Thailand 2 2 0
28 Switzerland Switzerland 2 1 0
29 Guam Guam 2 0 1
30 El Salvador El Salvador 2 0 1
31 Nicaragua Nicaragua 2 0 0
32 Angola Angola 2 0 0
33 Israel Israel 2 0 0
34 Costa Rica Costa Rica 2 0 0
35 Cameroon Cameroon 2 0 0
36 Sweden Sweden 1 2 0
37 Bahrain Bahrain 1 1 0
38 France France 1 1 0
39 Puerto Rico Puerto Rico 1 1 0
40 Mauritius Mauritius 1 0 1
41 United States Virgin Islands United States Virgin Islands 1 0 0
42 Netherlands Netherlands 1 0 0
43 Nigeria Nigeria 1 0 0
44 Kenya Kenya 1 0 0
45 Kiribati Kiribati 1 0 0
46 Denmark Denmark 1 0 0
47 Russian Federation Russian Federation 1 0 0
48 Slovenia Slovenia 1 0 0
49 Peru Peru 0 3 0
50 Jamaica Jamaica 0 2 0
51 Ecuador Ecuador 0 2 0
52 Guatemala Guatemala 0 1 4
53 Samoa Samoa 0 1 1
54 Finland Finland 0 1 1
55 Bhutan Bhutan 0 1 0
56 New Caledonia New Caledonia 0 1 0
57 Spain Spain 0 1 0
58 Papua New Guinea Papua New Guinea 0 0 2
59 Germany Germany 0 0 1
60 Belize Belize 0 0 1
61 Portugal Portugal 0 0 1
62 Bulgaria Bulgaria 0 0 1
63 Estonia Estonia 0 0 1