Position Team Points Gold Silver Bronze
1 Checkmat Philippines Checkmat Philippines 624.80 57 46 31
2 Over Limit Jiu Jitsu Association Over Limit Jiu Jitsu Association 361.30 30 31 23
3 Deftac Ribeiro Deftac Ribeiro 248.60 19 25 24
4 Cebu Jiu-jitsu Cebu Jiu-jitsu 202.80 17 17 9
5 90 /eight Bjj Philippines 90 /eight Bjj Philippines 180.90 17 12 10
6 Jiujitsu Methods Jiujitsu Methods 96.30 8 8 9
7 For The Art Fightclub For The Art Fightclub 91.10 9 5 5
8 Project Lifestyle Manila Project Lifestyle Manila 91.10 9 4 6
9 Baguio Brazilian Jiu Jitsu Baguio Brazilian Jiu Jitsu 83.70 7 6 8
10 Atos Jiu-jitsu Atos Jiu-jitsu 77.10 5 11 4
11 Atos Phillippines Del 75.50 6 8 3
12 Tokai Bjj Philippines Tokai Bjj Philippines 66.80 6 5 2
13 Gf Team Gf Team 65.90 7 4 2
14 Academia Militar Ph 49.80 3 7 3
15 Ogmok Jiu Jitsu Ogmok Jiu Jitsu 40.20 3 5 2
16 Kamphuis Fabricio 34.60 1 6 7
17 Fight Corps Mma 28.40 3 0 4
18 Leap Jiu Jitsu Leap Jiu Jitsu 24.70 2 3 0
19 Impacto Bjj Impacto Bjj 18.00 1 3 0
20 Carpe Diem Carpe Diem 17.00 2 0 2
21 Silverback Mma / Trilogy Bjj 16.20 2 0 2
22 Forge Jiujitsu Forge Jiujitsu 15.40 2 0 0
23 Deftac Six Blades 14.00 1 2 0
24 Machado Guam 13.30 1 2 0
25 Lawrence Chan Jiu-jitsu Lawrence Chan Jiu-jitsu 13.00 1 1 1
26 Gridlock Academy Gridlock Academy 10.70 1 1 0
27 Clube De Jiu Jitsu Hollywood Clube De Jiu Jitsu Hollywood 9.80 1 0 0
28 Bkyd Jiu Jitsu (kma) 9.70 0 2 3
29 Calma Jiujitsu Naga Calma Jiujitsu Naga 7.70 1 0 0
30 Barbosa Jiu Jitsu 7.00 1 0 0
31 Endurejj Philippines Endurejj Philippines 6.60 0 2 0
32 Fortitude Jiu Jitsu 4.40 0 1 1
32 Renzo Gracie Warwick 4.40 0 1 1
33 Carlos Toyota Bjj Carlos Toyota Bjj 3.00 0 1 0
33 Round1 Fabricio Round1 Fabricio 3.00 0 1 0
33 Aka Thailand 3.00 0 1 0
34 Jaws Jiu Jitsu Academy 1.20 0 0 1
35 Cobrinha Manila Cobrinha Manila 1.10 0 0 1