PositionNameAcademyPointsGoldSilverBronze
1 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 422.60 38 34 18
2 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 205.60 27 12 5
3 John Mendoza Cia Paulista Hq 201.60 17 23 24
4 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 200.00 19 16 8
5 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 170.30 23 14 7
6 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 161.60 16 12 8
7 Che Cuizon For The Art Fightclub 148.60 17 8 8
8 Dave Galera Over Limit Jiu Jitsu Philippines 121.80 11 10 7
9 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 121.30 11 11 11
10 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 111.50 17 4 4
11 Saulo Melo Bushido China 107.10 15 5 5
12 Lucas Leite Checkmat 101.60 14 3 0
13 Renato Silva Infight Japan 100.10 14 3 1
14 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 98.70 11 8 4
15 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 98.70 9 4 10
16 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 97.80 9 6 9
17 荣华 孙 Over Limit Jiu Jitsu China 96.20 9 9 13
18 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 93.40 9 10 11
19 Rene Lopez Jiujitsu Methods 92.20 8 8 9
20 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 90.30 8 8 3
21 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 86.10 12 4 6
22 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 81.40 11 2 0
23 Kemal Akagunduz Absolute Mma Shanghai 78.40 10 5 4
24 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 78.40 9 8 3
25 Aron Laman Aloisio Silva Bjj 77.50 9 4 1
26 小明 王 Artist Mma Academy 75.80 9 6 5
27 Gibran Langbayan Baguio Brazilian Jiu Jitsu 75.60 7 5 8
28 Adrian Arias Ufc Gym Bjj 74.40 8 4 2
29 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 73.50 9 3 1
30 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 73.40 7 5 2
31 羿含 陈 Wutong Grappling 70.20 6 4 7
32 Everton Thonebon Gf Team 68.20 7 5 2
33 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 65.10 8 5 2
34 Manny Jimenez Checkmat Manila 62.10 10 1 2
35 Karen Darabedyan Kd Mma 60.50 7 5 2
36 承达 吴 Gracie Barra China-beijing Gaobeidian 60.40 7 5 3
37 王 鑫 Caio Terra Bjj China 60.10 6 4 5
38 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 59.50 7 3 1
39 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 58.90 6 5 7
40 Rodrigo Nunes Alves Granola China Team 58.80 6 7 5
41 Rodney Hefington Stable Jiu Jitsu 58.40 4 10 2
42 Rexberto Ramirez Academia Militar Ph 58.00 4 8 2
43 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 55.20 5 4 3
44 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 54.80 6 3 3
45 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 54.00 4 6 3
46 Vighnesh Nathan Reign Mma 52.10 4 6 2
47 Felipe Makoto Ono De Souza Level Up Brazilian Jiu-jitsu 50.90 7 1 2
48 静飞 任 Artist Mma Academy 49.80 8 2 1
49 努尔 努尔 Feng Xi 49.00 4 4 5
50 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 49.00 2 8 7
51 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 47.30 6 3 0
52 Carlos Rocha New Level Team Bjj 46.90 6 0 0
53 Deuzivan Sousa Silva Alfa Fight Team 46.00 5 7 7
54 任飞 党 Chengjie Fight Gym 45.90 6 2 1
55 世源 李 Yuan 45.10 8 2 1
56 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 44.20 3 5 5
57 王小明 王 Artist Mma Academy 43.80 6 0 4
58 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 43.30 7 3 3
59 任行 唐 Atos 901 43.20 5 1 0
60 Duane Gacasan Deftac Ribeiro 42.30 4 3 7
61 Luciano Lins Team Carvalho Asia 40.40 4 3 1
62 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 40.20 3 5 2
63 艺洋 林 Gracie Barra China 39.20 5 3 2
64 Angel Rojas Python Jiu-jitsu / Carlson Gracie Team Indio 38.90 6 1 1
65 Takamasa Watanabe Axis 38.50 5 0 0
66 Luiz Fernandes Checkmat China 38.20 4 2 3
67 Sal Spinelli Carlson Gracie Wine Country 38.20 4 2 2
68 崇志 大 Newaza World Isc 36.70 4 2 0
69 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 36.50 4 2 1
70 Richard Atkin Mavericks 35.40 4 4 1
71 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 35.00 5 1 3
72 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 34.20 6 1 3
73 Jackson Batista Checkmat 34.00 5 1 0
74 Jeremy Fields 10th Planet Jiu-jitsu 34.00 3 4 0
75 Julien Vandelli Aranha China 33.20 4 2 1
76 Chad George Cmma 33.10 4 1 0
77 柏 孙 Top Brother China 32.40 3 2 3
78 思聪 刘 Over Limit Jiu Jitsu China 31.70 3 5 2
79 Aram Grigorian Olymp Fight Club 31.10 2 4 1
80 立尘 谭 Shbjj Academy 31.00 5 0 0
81 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 30.80 4 3 1
82 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 30.70 3 2 1
83 罗大海 罗 Hefei Armageddon Bjj Academy 30.50 4 1 1
84 徐浩 徐 Atos 901 29.10 2 4 2
85 レアンドロ 草野 Kussano Team 29.00 3 5 0
86 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 28.60 3 1 2
87 Otavio Sousa Gracie Barra 28.40 5 0 0
88 文正 步 Submission Arts China 28.20 4 2 2
89 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 27.70 2 4 4
90 Jerry Montes The Lab 27.10 3 1 1
91 Ali Sulit Other 27.10 3 1 0
92 Christanil Aposaga Deftac Ribeiro 26.60 4 1 2
93 Ricardo Feliciano Checkmat 26.60 3 3 0
94 波 宋 Over Limit Jiu Jitsu China 26.20 5 0 2
95 Rangel Rodrigues Rrt 26.10 3 1 1
96 Richard Arreola Hybrid Academy 26.10 2 3 2
97 Fabio Rogerio Da Silva 369 Jiu-jitsu 26.00 2 3 1
98 Marcelo Lucena Mission Jiu Jitsu 25.50 2 3 1
99 Shuichiro Katsumura Reversal Gym Yokohama Groundslam 25.40 3 1 1
100 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 25.40 3 1 0
101 Andy Chan Kylin Bjj 25.00 1 4 4
102 Hugo Fevrier Az Fight Club 24.50 3 0 0
102 赵岩 赵 Atos 901 24.50 3 0 0
103 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 24.30 2 2 2
104 杜运来 杜 Gracie Barra China 24.10 4 3 2
105 Dalin Liu Scream Jiujitsu Academy 24.00 3 2 0
106 Paul Juarez Atos Phillippines Del 23.80 3 0 0
107 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 23.50 3 0 1
108 Huang Wei Huang Caio Terra Bjj China 22.90 4 0 2
109 Jean Shih Pma Bjj 22.80 3 0 1
109 Ricardo Guimaraes Gracie Humaita 22.80 3 0 1
110 Philip Surprenant Submission Specialties/braga Jiu-jitsu 22.80 1 4 2
111 Ail Elezzabi Impacto Bjj China 22.20 3 1 1
112 亮 邹 Artist Mma Academy 22.00 2 2 0
113 Enzo Joson Leap Jiu Jitsu 21.70 3 1 0
114 张子民 张 Energy Mma Club 21.70 2 2 1
115 Orlando Alonso Carlson Gracie Team 21.70 2 2 0
116 Pedro Jordao Gracie Barra Shunyi China 21.40 3 2 1
117 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 21.40 2 2 0
118 John Thomas Tillis Brazilian Jiu Jitsu 21.30 2 2 0
119 Yoichi Suzuki Alive 21.00 3 0 0
120 Ricardo Rey Diogo Rey Diogo Bjj 21.00 2 2 0
121 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 20.80 3 2 1
122 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 20.70 3 1 0
123 Sigur Heidarsson Other 20.70 3 0 2
124 Alberto Vilanova Vilanova Brazilian Jiu-jitsu 20.60 2 3 0
124 Yu Lin Wang Carlos Toyota Bjj 20.60 2 3 0
125 Marco Alvarado Checkmat China 20.50 3 1 3
126 Jaime Mendez Renzo Gracie Academy 20.30 2 2 0
127 浩雄 莫 Other 20.20 2 1 1
128 Justen Hamilton Modern Martial Arts And Fitness 19.80 2 1 0
129 邢易昀 邢 Sunrise Grappling 19.60 3 2 0
130 Daniel O'connor Machado Guam 19.60 3 0 1
131 和浩 井上 Strapple Ibaraki 19.20 3 0 2
132 Adam Burridge Paragon Bjj 19.00 2 1 0
133 Hiroyuki Abe Aacc 18.90 2 3 3
134 Eric Medina Jean Jacques Machado Academy 18.70 2 1 1
135 Ramon Ng Deftac Ribeiro 18.60 2 0 2
136 Zhou Ma Unicorn Fitness Studio 18.40 3 0 0
137 纪磊 纪 Fight Geek Bjj 18.40 1 3 1
138 Rousimar Palhares Atos 901 18.00 6 0 0
139 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 18.00 3 1 1
140 Angel Diaz Cage Combat Academy 18.00 2 1 0
140 弘展 早川 Shootogym Osaka 18.00 2 1 0
141 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 17.70 2 0 2
142 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 17.60 2 1 0
143 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 17.50 2 0 0
144 Regerio Almeida Scream Jiujitsu Academy 17.30 2 1 4
145 Kim Dong Woo Alliance Korea 17.30 2 1 0
145 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 17.30 2 1 0
146 Cristian Hein Other 17.20 1 2 2
147 钟曦 钟 Inglorious Grapplers China 17.10 2 1 2
148 Siddharth Singh Crosstrain Fight Club 17.10 2 1 0
149 Richie Meister Lion Heart Mma 17.00 2 1 0
150 Guillermo Ojeda Aloisio Silva Bjj 17.00 1 3 0
151 一平 小沼 Rb Academy 17.00 1 2 3
152 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 16.80 1 2 3
153 Leonardo Vieira Checkmat 16.50 1 3 1
154 Professor Josef Manuel Professor Aaron Morris & Professor Kahana Cordeiro Fortitude Jiu Jitsu 16.50 1 2 2
155 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 16.30 1 3 0
156 许胜博 许 Over Limit Jiu Jitsu China 16.30 1 2 1
157 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 16.20 0 5 0
158 轶 袁 Artist Mma Academy 16.10 4 1 1
159 Christopher Gutierrez Conde Koma Brazilian Jiu-jitsu 16.10 2 0 0
159 Coach Josh Ufc Gym Bjj 16.10 2 0 0
159 Cyrus Gredoña Other 16.10 2 0 0
159 王凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 16.10 2 0 0
160 Lawrence Chan Lawrence Chan Jiu-jitsu 16.00 2 1 1
161 Billy Hooker Grapple Union Kansai 15.90 3 0 2
162 Bakural Carlos Checkmat China 15.90 2 1 2
163 Kazuo Kihara Impacto Bjj Japan 15.60 2 3 0
164 Gustavo Carpio Cmma 15.40 2 0 0
164 Ian Alden Caveirinha Jiu Jitsu Family 15.40 2 0 0
164 James Nival Atos Jiu-jitsu 15.40 2 0 0
164 Jojo Padilla 90 /eight Bjj Philippines 15.40 2 0 0
164 Victor Rodrigues Infight Usa Bjj 15.40 2 0 0
164 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 15.40 2 0 0
164 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 15.40 2 0 0
164 智史 巽 Sora Bjj 15.40 2 0 0
165 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 15.10 1 2 1
166 Scott Epstein 10th Planet Jiu-jitsu 14.80 1 2 1
166 Yashpal Singh Kalsi Sanshinkan International Martial Art Academy 14.80 1 2 1
167 思宽 吴 Mengya Jiujitsu 14.70 2 1 0
168 Brian Armijo Versus Jiu-jitsu 14.70 2 0 0
168 Joey Alavarado Legacy Jiu Jitsu 14.70 2 0 0
168 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 14.70 2 0 0
168 大輔 折戸 Blue House 14.70 2 0 0
169 Junseong Park Impacto Bjj Japan 14.70 1 2 0
170 龙 张 Fight Geek Bjj 14.50 3 1 2
171 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 14.30 1 2 0
172 Poyu Lin Borderless Jiu-jitsu 14.10 1 1 2
173 Jerardo Linares Ethos Jiu-jitsu 14.00 2 0 0
173 Valeriu Mihai Mmafc 14.00 2 0 0
173 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 14.00 2 0 0
173 张凤龙 张 Other 14.00 2 0 0
174 Alberto Crane Legacy Jiu Jitsu 14.00 1 2 1
175 Dave Galera Gridlock Academy 14.00 1 2 0
176 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 14.00 0 4 1
177 Anthony Renteria Ufc Gym Bjj 13.90 1 2 0
177 Issac Cordova 10th Planet Jiu-jitsu 13.90 1 2 0
Showing 1 to 200 of 542 entries