PositionNameAcademyPointsGoldSilverBronze
1 Renato Silva Infight Japan 721.50 68 41 22
2 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 632.20 53 58 40
3 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 577.80 63 47 27
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 544.70 58 35 17
5 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 503.10 42 30 12
6 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 443.70 45 37 38
7 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 346.00 35 23 20
8 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 339.60 27 28 26
9 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 334.80 38 22 10
10 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 290.80 26 29 11
11 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 284.60 23 25 26
12 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 266.30 26 27 18
13 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 251.20 25 17 11
14 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 249.20 25 13 14
15 杜运来 杜 Gracie Barra China 242.50 23 18 15
16 Kim Dong Woo Alliance Korea 238.10 29 13 9
17 良蔵 村田 Yawara 236.70 19 22 26
18 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 224.80 25 15 5
19 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 209.70 23 4 9
20 John Mendoza Cia Paulista Hq 200.60 15 25 20
21 卯都木 豪 Cave 183.80 17 12 11
22 Che Cuizon For The Art Fightclub 179.80 18 13 13
23 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 178.70 20 3 15
24 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 178.60 19 14 18
25 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 176.90 16 14 10
26 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 165.90 12 19 13
27 レアンドロ 草野 Kussano Team 165.00 16 13 12
28 Lucas Leite Checkmat 156.60 12 6 1
29 Grant Collins Tinguinha Bjj Academy 155.90 12 5 1
30 Saulo Melo Bushido China 150.90 19 7 7
31 Felipe Makoto Ono De Souza Level Up Brazilian Jiu-jitsu 149.70 12 2 3
32 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 148.20 19 7 8
33 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 145.20 12 9 9
34 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 144.20 15 7 3
35 Mark Entrata Cobrinha Manila 142.70 12 15 11
36 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 139.10 10 15 7
37 Myron Mangubat Carpe Diem 138.90 14 10 6
38 Kazuo Kihara Impacto Bjj Japan 138.10 13 11 10
39 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 137.50 12 7 0
40 和浩 井上 Strapple Ibaraki 137.30 12 14 5
41 威 王 Gracie Barra Shenyang 130.60 15 5 4
42 大内 敬 Paraestra Koiwa 129.30 10 13 5
43 Omar Damian Heights Academy Guam 128.90 13 13 5
44 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 128.60 12 10 7
45 Duane Gacasan Deftac Ribeiro 128.20 8 17 19
46 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 127.90 12 8 9
47 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 127.10 10 16 8
48 Myengse Hwang Kingdom Jiujitsu 124.40 16 3 3
49 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 120.00 14 4 2
50 Rodrigo Nunes Alves Granola China Team 119.80 15 6 15
51 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 119.60 9 13 10
52 宗元 清水 Paraestra Gifu 118.30 11 3 4
53 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 117.10 12 5 5
54 Rangel Rodrigues Rrt 116.80 9 13 6
55 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 115.30 9 14 4
56 Yuki Ishikawa Carpe Diem 113.60 12 6 4
57 任行 唐 Atos 901 112.90 11 7 9
58 亮 木部 Splash 112.80 12 6 2
59 Takamasa Watanabe Axis 110.60 11 5 4
60 Wang Pedro He Kof Gym 109.50 9 10 6
61 Tommy Little South Valley Jiu Jitsu 107.90 5 13 2
62 Kennya Yamanaka Igloo 107.30 11 6 4
63 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 106.80 10 8 4
64 王 鑫 Caio Terra Bjj China 103.90 13 1 5
65 Daisuke Nakamura Pato Studio 103.90 11 5 4
66 Yosuke Takagame Tatoru 102.40 7 7 13
67 Ramon Ng Deftac Ribeiro 102.20 12 3 2
68 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 99.60 11 6 3
69 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 98.10 10 9 5
70 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 97.30 9 8 1
71 Edvaldo Nakano Evox Bjj 94.90 7 9 7
72 智行 須田 Scorpion Gym 92.50 9 2 4
73 Chad Keel Eleven Elevation Jiu Jitsu 91.90 8 11 3
74 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 91.60 7 9 7
75 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 91.40 10 3 5
76 Changhun Kim Hon Jiu Jitsu 91.00 10 5 3
77 Aron Laman Aloisio Silva Bjj 90.80 6 6 3
78 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 90.00 10 6 2
79 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 89.80 10 5 8
80 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 89.50 8 5 5
81 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 88.40 9 7 3
82 Eric Meneghin Igloo 87.40 10 3 4
83 Ricardo Guimaraes Gracie Humaita 87.10 10 2 2
84 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 86.60 7 8 2
85 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 86.20 9 3 4
86 荣华 孙 Over Limit Jiu Jitsu China 85.60 10 4 12
87 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 84.90 7 10 9
88 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 84.90 6 8 3
89 Rene Lopez Jiujitsu Methods 84.30 9 5 6
90 No Professor No Professor Lion Heart Jiu-jitsu Academy 83.50 6 6 0
91 Chris Lisciandro Street Sports Bjj 83.10 4 7 2
92 Marcio Henrique Marcio Alliance China 83.00 10 2 6
93 講平 江端 Bohemians 82.10 6 7 5
94 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 81.60 6 10 4
95 Yoichi Suzuki Alive 81.00 5 6 7
96 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 80.60 7 5 8
97 Daniel O'connor Machado Guam 80.30 7 6 5
98 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 78.80 6 12 3
99 Yu Lin Wang Carlos Toyota Bjj 78.70 9 3 7
100 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 78.60 7 7 10
101 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 78.50 6 8 7
102 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 77.80 10 4 3
103 Adrian Arias Ufc Gym Bjj 77.10 5 6 2
104 大輔 白木 Carpe Diem Hope 76.60 7 6 2
105 世源 李 Yuan 76.50 7 10 9
106 Sal Spinelli Carlson Gracie Wine Country 75.80 7 7 4
107 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 75.60 8 4 4
108 大介 森本 Seishin Bjj 75.50 7 8 2
109 Sanghyeon Lee Groundcore Korea 75.30 9 4 2
110 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 74.80 8 7 6
111 Edward Reyes Lucas Lepri Philippines 74.50 7 7 4
112 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 74.50 7 7 3
113 Richard Atkin Mavericks 74.00 6 6 13
114 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 73.10 9 2 3
115 大輔 折戸 Blue House 72.80 7 4 5
116 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 72.20 6 6 7
117 川崎 淳平 All One Bjj 72.00 8 3 2
118 Italo Alves Escola Delariva Europe - Hq 71.10 7 6 0
119 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 70.90 10 1 2
120 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 70.60 4 10 5
121 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 70.40 5 8 7
122 小明 王 Artist Mma Academy 70.30 8 4 7
123 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 69.20 4 11 7
124 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 68.70 8 4 4
125 Gibran Langbayan Baguio Brazilian Jiu Jitsu 68.70 7 4 2
126 Carlos Rocha New Level Team Bjj 67.20 9 0 1
127 Jungwoo Lee De La Riva Japan 67.00 6 6 2
128 Justin Workman Gracie Barra Fullerton 66.40 5 2 2
129 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 66.30 9 2 1
130 Julien Vandelli Aranha China 66.00 5 6 5
131 Manny Jimenez Checkmat Manila 65.90 6 5 2
132 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 65.60 7 4 7
133 Kim Hyung-chul Atos Korea 65.20 7 6 2
134 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 65.20 5 7 5
135 Jefferson Effen Infight Japan 63.60 3 7 10
136 Angel Rojas Python Jiu-jitsu / Carlson Gracie Team Indio 63.40 7 4 1
137 艺洋 林 Gracie Barra China 63.30 6 6 7
138 静飞 任 Artist Mma Academy 62.60 9 4 0
139 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 62.60 5 2 1
140 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 62.60 4 8 4
141 Alexandro Barbosa Checkmat 62.50 5 8 1
142 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 62.40 6 4 2
143 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 62.40 5 6 7
144 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 62.30 7 3 1
145 恵理也 松田 Typhoon Club 62.30 5 5 6
146 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 62.10 7 2 1
147 秀之 伊藤 Monster House 62.10 5 6 2
148 Deuzivan Sousa Silva Alfa Fight Team 62.00 8 6 5
149 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 61.90 6 4 4
150 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 61.80 6 3 3
151 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 61.60 4 6 3
152 Rodney Hefington Stable Jiu Jitsu 61.30 6 5 5
153 Marcello Rosa Brazilian Power Team International 60.70 7 3 0
154 Si Man Un Macau China Ju Jitsu Federation 60.50 5 7 9
155 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 60.10 4 5 9
156 肖文 邢 Over Limit Jiu Jitsu China 59.90 7 3 1
157 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 59.60 6 3 4
158 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 59.50 6 2 2
159 Luiz Fernando Top Brother China 59.00 6 4 2
160 士門 鍵山 Quip 58.90 7 2 3
161 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 58.90 6 7 5
162 Bakural Carlos Checkmat China 58.60 5 5 5
163 Spencer Mendivil Sektor Jiu-jitsu 57.90 7 3 1
164 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 56.70 5 4 5
165 Kyungmin Lee Korea Ansan Cicerocostha Team 56.60 7 3 2
166 史 長谷川 Hassern Gym 56.40 3 8 4
167 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 56.20 5 5 7
168 Toshio Asada Bjj Core Japan 56.20 5 5 2
169 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 56.20 3 8 8
170 康二郎 林 Team Plan 55.90 6 2 2
171 杉本 孝 Now Or Never 55.90 5 3 8
172 司 室谷 Alma Fight Gym Base 55.80 6 2 4
173 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 55.70 5 4 1
174 Omar Sabha Empire Jiu-jitsu 55.70 3 0 1
175 Joel Yaptinchay Deftac Ribeiro 55.10 6 1 4
176 Vighnesh Nathan Reign Mma 54.80 6 3 2
177 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 54.40 6 2 3
178 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 54.40 5 4 1
179 文正 步 Submission Arts China 54.30 6 3 4
180 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 54.10 5 4 4
181 Ryoji Niwa Axis Yokohama 54.00 6 3 2
182 Evaldo Santos Damm Fight Japan 53.30 7 3 0
183 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 53.20 6 1 4
184 Marcelo Lucena Mission Jiu Jitsu 53.10 2 8 0
185 森 修 Trydent Gym 52.90 5 3 7
186 Jackson Batista Checkmat 52.40 8 0 0
187 Seung Yun Lee Gb-howling 52.10 7 4 2
188 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 52.00 3 6 2
189 Thomas Kenney Tkjj Training Facility 51.60 3 2 3
190 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 51.40 6 1 2
191 Ademir Ohta Rrt 51.10 5 0 0
192 Shoji Masada Strapple Ohana 50.90 6 1 4
193 智史 巽 Sora Bjj 50.80 4 3 8
194 健太郎 阿部 Crowforest 50.40 4 4 2
195 Masakazu Imanari T-blood 50.30 5 5 1
196 幹夫 大賀 Newaza World 50.00 4 4 5
197 Yuji Okamoto Rjj 49.80 6 1 2
198 Gustavo Carpio Checkmat 49.50 3 3 0
199 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 48.80 2 9 5
200 大輪 裕基 United Gym Chiba 48.60 3 7 7
Showing 1 to 200 of 1,023 entries