PositionNameAcademyPointsGoldSilverBronze
1 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 624.30 49 43 30
2 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 614.90 57 37 20
3 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 508.20 52 38 18
4 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 359.40 38 17 5
5 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 347.00 29 24 17
6 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 321.10 33 15 9
7 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 299.60 31 16 9
8 有哉 柴田 Team Kizuna 281.50 27 11 10
9 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 257.90 20 3 1
10 Renato Silva Infight Japan 250.40 16 34 20
11 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 234.90 19 27 11
12 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 222.80 24 7 10
13 Karen Darabedyan Kd Mma 220.50 16 8 5
14 Edvaldo Nakano Evox Bjj 219.90 17 22 14
15 Yosuke Takagame Tatoru 208.30 19 13 13
16 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 203.70 15 17 11
17 Masanori Takano Bushokan Dojo 191.60 18 12 6
18 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 183.20 18 11 16
19 Angel Rojas Python Jiu-jitsu / Carlson Gracie Team Indio 179.00 11 25 17
20 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 176.60 15 18 9
21 正起 竹浦 Carpediem Mita 175.30 16 7 2
22 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 171.80 16 7 4
23 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 168.00 16 15 6
24 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 166.90 17 8 3
25 Omar Damian Heights Academy Guam 162.40 16 14 6
26 大輔 白木 Carpe Diem Hope 155.00 14 10 13
27 Alvin Lee Deftac Ribeiro 147.30 16 8 6
28 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 144.10 12 13 10
29 誠司 小塚 Freedom@oz 142.00 17 3 2
30 Aram Grigorian Olymp Fight Club 139.90 8 6 2
31 勇 杉内 Pogona Club Gym 137.60 14 7 3
32 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 136.90 19 12 6
33 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 136.20 12 9 10
34 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 136.10 11 13 9
35 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 135.10 13 10 5
36 Marcelo Lucena Mission Jiu Jitsu 133.10 6 17 4
37 Annie Capociama Checkmat 130.90 11 5 2
38 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 130.40 14 12 14
39 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 129.80 14 7 2
40 Daniel Camarillo Camarillo Jiujitsu 128.60 11 6 8
41 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 127.70 10 6 14
42 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 124.30 11 11 3
43 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 123.70 9 14 11
44 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 123.60 10 6 4
45 杜运来 杜 Gracie Barra China 114.90 12 10 6
46 丽丽 陈 Inglorious Grapplers China 112.70 16 6 0
47 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 112.60 9 8 6
48 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 111.80 8 10 8
49 大内 敬 Paraestra Koiwa 111.20 9 10 7
50 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 105.10 9 11 7
51 英慈 村山 Sonic Squad 103.10 10 4 1
52 Alex Karimzad Level Up Brazilian Jiu-jitsu 102.80 8 6 9
53 Marcio Reis Checkmat Japan 101.80 11 5 5
54 Masaki Takeura Carpediem Mita 98.90 10 5 2
55 Mike Flach Checkmat 98.90 6 3 2
56 Chad George Cmma 98.00 9 2 1
57 Richard Atkin Mavericks 97.30 8 9 9
58 桜井 速人 Mach Dojo 96.20 11 3 3
59 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 96.20 8 9 4
60 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 95.90 8 4 4
61 亮 木部 Splash 95.70 10 5 5
62 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 93.90 6 6 5
63 Scott Carr Gracie Barra Costa Mesa 93.50 7 7 1
64 健太郎 阿部 Crowforest 93.40 7 10 6
65 Bruno Valdivino Zr Team Woodland Hills 91.50 9 6 0
66 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 90.90 6 10 13
67 龍也 小野瀬 Reversal Gym Kawaguchi Redips 90.50 9 3 5
68 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 89.40 6 11 4
69 Alvin Lee Deftac Six Blades 88.70 11 3 4
70 荣华 孙 Over Limit Jiu Jitsu China 88.60 8 8 5
71 Andre Galvo Atos Jiu-jitsu 87.80 9 2 4
72 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 87.70 5 11 11
73 司 室谷 Alma Fight Gym Base 87.60 8 6 6
74 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 87.10 7 8 6
75 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 86.80 10 4 5
76 Christanil Aposaga Deftac Ribeiro 85.30 8 7 4
77 Lester Del Rosario Deftac Ribeiro 84.80 8 6 6
78 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 84.70 5 11 10
79 Rodney Hefington Stable Jiu Jitsu 82.90 7 14 9
80 智行 須田 Scorpion Gym 78.60 6 8 6
81 Brian Fonacier Alliance 78.40 9 0 0
82 小松 石 Top Brother China 78.10 8 4 6
83 明和 郑 Zen Team 77.50 9 3 0
84 Andrew Eidson Eidson/b9 73.70 4 5 4
85 Jason Cottrell Carpe Diem 73.60 5 7 9
86 大介 森本 Seishin Bjj 73.20 3 11 14
87 Jonathan Marroquin Rounders Mma 73.10 9 2 0
88 穂高 斉藤 Igloo 72.80 8 3 3
89 Orlando Alonso Carlson Gracie Team 72.40 7 7 5
90 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 72.20 6 6 5
91 嘉 田 Extreme Fight Lab 71.60 9 1 2
92 Luiz Fernando Top Brother China 71.20 6 7 6
93 管永康 管 K-shine Brazilian Jiu Jitsu 69.90 10 4 3
94 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 69.30 7 4 5
95 Sal Spinelli Carlson Gracie Wine Country 68.50 4 8 4
96 竹浦 正起 Carpediem Mita 67.90 4 6 4
97 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 65.70 4 7 3
98 John Mendoza Cia Paulista Hq 64.40 5 5 5
99 Daisuke Nakamura Pato Studio 63.00 5 6 3
100 資朗 影山 Zerosenclub 62.60 7 2 1
101 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 62.40 6 6 3
102 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 61.10 5 5 7
103 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 60.20 4 6 9
104 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 58.90 6 4 2
105 Myron Mangubat Carpe Diem 58.60 6 6 0
106 Toshio Asada Bjj Core Japan 58.00 3 9 6
107 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 57.60 5 4 5
108 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 57.50 6 4 2
109 Alexandro Barbosa Checkmat 56.50 6 4 1
110 Mark Robles Gridlock Academy 56.00 2 8 4
111 Jaguar Tang Carpe Diem 55.60 4 7 2
112 张子民 张 Energy Mma Club 53.70 4 6 4
113 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 53.40 6 2 3
114 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 52.80 3 8 6
115 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 52.70 5 5 1
116 Ricardo Feliciano Checkmat 52.70 5 5 0
117 高宇晨 高 Zhenglizhengxin 52.60 5 4 3
118 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 51.50 4 5 4
119 Alberto Crane Legacy Jiu Jitsu 51.10 5 2 1
120 Jerome Lepiten Deftac Ribeiro 51.10 4 5 4
121 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 50.90 3 7 5
122 史 長谷川 Hassern Gym 50.40 3 1 8
123 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 50.10 4 6 10
124 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 49.50 4 4 7
125 Ryoji Niwa Axis Yokohama 49.50 2 7 10
126 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 49.00 5 1 4
127 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 49.00 2 6 3
128 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 48.10 5 2 4
129 森 修 Trydent Gym 47.80 4 4 5
130 Mark Arbo 9jitsu 47.50 5 3 6
131 Dalin Liu Scream Jiujitsu Academy 47.00 3 7 3
132 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 46.20 2 0 0
133 Vlad Dumitru-catalin Matside Romania 44.40 5 2 0
134 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 44.10 1 9 6
135 Arman Gopez A-side Jiujitsu 43.80 2 7 0
136 Cláudio Sucesso Jiu-jitsucesso 43.50 5 3 2
137 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 42.90 4 3 3
138 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 42.00 3 6 1
139 强 王 China New Base 41.90 4 4 2
140 鹏 王 Mighty Heart 41.40 4 2 3
141 Martin Morachimo Phenom Brazilian Jiu-jitsu 40.80 2 3 3
142 邹书魁 邹 Fight Geek Bjj 40.40 4 2 3
143 レアンドロ 草野 Kussano Team 40.30 2 5 9
144 Aron Laman Aloisio Silva Bjj 39.80 5 1 4
145 肖文 邢 Over Limit Jiu Jitsu China 39.70 5 1 0
146 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 39.70 4 2 4
147 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 39.70 3 3 7
148 Alex Reyes Cage Combat Academy/ Zenith Bjj 38.40 6 1 3
149 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 37.60 3 3 6
150 罗大海 罗 Hefei Armageddon Bjj Academy 37.50 5 0 1
151 邵建国 邵 Nanjing Zhixinghe Bjj 37.50 4 2 0
152 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 37.50 1 6 9
153 Douglas Holcomb Gracie Barra Oceanside 37.40 2 2 3
154 纪磊 纪 Fight Geek Bjj 37.10 4 2 1
155 Jorge Bonilla Legacy Glendale Bjj 36.00 3 1 0
156 Saulo Melo Bushido China 35.40 4 2 0
157 Helio Barthem Checkmat 35.40 3 3 3
158 Yoshinori Nozawa Nozawadojo 35.20 3 3 2
159 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 34.40 3 2 4
160 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 34.10 4 0 3
161 敬 大内 Paraestra Koiwa 34.10 3 2 3
162 Sean Roberts Sektor Jiu-jitsu 33.80 4 1 0
163 邢易昀 邢 Sunrise Grappling 33.30 2 5 1
164 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 33.10 3 2 3
165 Lucas Parreira Kings Jiu-jitsu 32.90 3 0 0
166 Yuji Okamoto Rjj 32.80 2 3 1
167 憲紀 長瀬 Farol Bjj 32.70 1 6 6
168 承达 吴 Gracie Barra China-beijing Gaobeidian 32.60 3 4 2
169 Jolynne Dizon Ufc Gym Bjj 32.40 3 1 0
170 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 32.10 1 5 4
171 正人 西口 Newaza World 32.00 2 3 6
172 一志 鈴木 Blue Max 31.50 3 0 0
173 Takamasa Watanabe Axis 31.30 3 0 1
174 波 宋 Over Limit Jiu Jitsu China 30.90 3 2 2
175 大介 福元 Carpe Diem 30.60 1 5 4
176 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 29.90 1 6 3
177 Mayke Lima Aibjj 29.50 3 3 2
178 Kennya Yamanaka Igloo 29.30 2 4 1
179 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 29.10 3 1 3
180 Christopher Gutierrez Conde Koma Brazilian Jiu-jitsu 29.00 3 2 1
181 Daniel Pereira Base Bjj 29.00 2 3 1
182 宗元 清水 Paraestra Gifu 28.70 4 0 0
183 Daniel Camarillo Camarillo Jiu-jitsu 28.70 3 0 0
184 Gabriel Gaudio Gf Team California 28.00 3 0 0
185 Jimmy Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 27.90 3 1 1
186 Leomer Jay Gargar Malubay Haolong Boji 27.60 4 5 0
187 José Arnaldo Dos Santos Brazilian Power Team International 27.30 2 4 0
188 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 27.20 3 3 0
189 王 鑫 Caio Terra Bjj China 27.20 3 1 2
190 杉本 孝 Now Or Never 26.90 1 5 3
191 Joel Yaptinchay Deftac Ribeiro 26.80 2 3 1
192 Yoji Tsurumaki Axis 26.70 2 2 6
193 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 26.60 2 3 3
194 Cristian Salazar Atos Jiu-jitsu 26.40 2 3 2
195 Eduardo Facundo Facundo Team Brazilian Jiu-jitsu - Mma 25.70 3 1 1
196 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 25.70 2 3 1
197 Seung Yun Lee Gb-howling 25.40 3 1 0
198 Victor Rodrigues Infight Usa Bjj 25.40 3 0 0
199 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 25.00 2 3 0
200 Kyle Torrente Deftac Ribeiro 25.00 1 4 4
Showing 1 to 200 of 578 entries