PositionNameAcademyPointsGoldSilverBronze
1 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 1531.90 133 73 57
2 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 1424.40 119 88 74
3 Renato Silva Infight Japan 1401.60 135 62 48
4 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 921.90 84 56 30
5 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 885.90 80 64 60
6 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 875.70 61 34 24
7 良蔵 村田 Yawara 773.20 46 64 75
8 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 753.60 61 26 27
9 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 657.80 59 50 51
10 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 652.20 50 46 35
11 Yosuke Takagame Tatoru 581.00 40 21 31
12 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 539.50 29 23 28
13 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 521.90 43 24 21
14 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 481.40 46 40 24
15 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 466.40 41 29 24
16 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 438.30 19 20 24
17 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 420.20 26 32 27
18 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 413.10 43 32 19
19 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 411.30 35 21 28
20 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 406.30 31 20 18
21 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 396.20 34 16 17
22 レアンドロ 草野 Kussano Team 388.00 25 15 25
23 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 387.10 30 30 21
24 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 373.20 30 22 19
25 Edvaldo Nakano Evox Bjj 345.60 19 29 19
26 和浩 井上 Strapple Ibaraki 329.30 26 20 17
27 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 328.90 23 16 13
28 卯都木 豪 Cave 314.70 30 14 17
29 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 313.20 27 25 21
30 Daisuke Nakamura Pato Studio 313.00 26 13 9
31 宗元 清水 Paraestra Gifu 311.80 23 15 10
32 講平 江端 Bohemians 303.80 21 14 10
33 Toshio Asada Bjj Core Japan 302.60 16 15 17
34 Yuki Ishikawa Carpe Diem 295.20 23 1 12
35 亮 木部 Splash 295.10 13 15 16
36 Kim Hyung-chul Atos Korea 288.00 35 15 17
37 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 280.90 26 13 13
38 Kazuo Kihara Batoré Team 278.60 16 18 12
39 大輔 白木 Carpe Diem Hope 273.10 16 9 12
40 Takamasa Watanabe Axis 251.50 26 4 3
41 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 250.90 31 10 15
42 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 249.50 10 11 7
43 John Mendoza Cia Paulista Hq 247.90 19 30 17
44 Jefferson Effen Infight Japan 247.40 19 18 32
45 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 247.20 9 6 15
46 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 243.20 16 19 22
47 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 228.30 20 13 8
48 Yoichi Suzuki Alive 228.00 14 18 14
49 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 227.70 13 21 19
50 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 226.70 24 13 9
51 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 226.20 17 26 17
52 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 222.60 10 17 10
53 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 216.60 24 7 2
54 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 216.50 15 4 5
55 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 216.30 19 11 12
56 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 215.40 9 11 21
57 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 211.60 18 6 11
58 Daniel Pereira Base Bjj 209.50 12 10 8
59 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 205.80 19 14 9
60 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 200.70 18 12 19
61 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 196.40 9 9 7
62 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 195.20 8 14 13
63 Rangel Rodrigues Rrt 195.00 10 15 7
64 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 194.00 12 16 15
65 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 193.60 17 12 16
66 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 193.50 13 22 17
67 Yuji Okamoto Rjj 189.60 18 13 8
68 Mark Arbo 9jitsu 186.70 16 13 12
69 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 185.50 13 5 5
70 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 182.50 14 12 9
71 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 181.60 19 13 17
72 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 180.20 15 16 6
73 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 179.80 6 4 7
74 勤 藤本 Bellatleo 178.90 11 4 3
75 Saulo Melo Bushido China 177.80 21 7 8
76 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 176.60 8 7 13
77 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 176.30 11 14 5
78 Michael Lansang Lansang Bjj 176.10 19 10 2
79 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 174.10 16 9 7
80 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 173.90 18 11 5
81 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 173.90 9 17 11
82 史 長谷川 Hassern Gym 172.40 11 6 5
83 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 170.00 15 7 12
84 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 168.40 10 5 4
85 山田 悦弘 Holoimua 167.10 13 13 17
86 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 165.90 11 11 6
87 石川 祐樹 Carpe Diem 165.20 14 8 3
88 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 164.30 6 8 10
89 Hiroki Takahashi Miburo 164.20 7 9 9
90 Paul Lansang Lansang Bjj 164.00 16 14 6
91 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 161.80 9 10 21
92 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 160.20 11 18 14
93 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 160.10 15 10 9
94 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 159.00 16 11 9
95 大輪 裕基 United Gym Chiba 158.60 15 14 8
96 Michael Da Silva Excense Academy 158.00 12 4 9
97 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 156.90 12 5 3
98 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 156.10 13 12 9
99 司 室谷 Alma Fight Gym Base 155.90 11 14 11
100 大内 敬 Paraestra Koiwa 155.40 12 5 8
101 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 151.20 4 5 4
102 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 147.90 17 8 7
103 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 147.80 8 7 3
104 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 146.30 14 15 9
105 Bruno Barbosa Hikari Jiu-jitsu Team 145.90 15 10 2
106 Marcio Reis Checkmat Japan 144.40 12 5 11
107 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 144.30 13 10 7
108 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 140.30 12 12 10
109 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 140.00 13 11 8
110 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 140.00 12 1 3
111 ゆうき 森山 Carpe Diem 139.90 6 21 17
112 智史 巽 Sora Bjj 139.50 10 7 11
113 Mark Entrata Cobrinha Manila 138.80 13 10 6
114 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 137.20 10 17 7
115 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 135.80 10 14 12
116 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 135.00 14 9 4
117 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 134.80 11 6 6
118 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 131.20 13 9 5
119 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 130.60 9 9 6
120 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 130.40 14 6 10
121 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 130.10 12 4 4
122 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 128.10 9 14 9
123 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 127.70 12 8 9
124 Joe Davis Mybjj Team Japan 127.10 6 11 4
125 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 125.20 4 13 10
126 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 123.00 9 15 14
127 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 121.80 12 5 1
128 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 120.00 4 4 4
129 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 119.50 9 8 8
130 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 119.30 12 11 5
131 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 118.10 12 6 5
132 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 116.80 6 7 8
133 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 115.70 11 5 8
134 Shoji Masada Strapple Ohana 115.00 6 6 3
135 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 114.40 5 3 6
136 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 113.90 11 7 10
137 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 113.90 9 14 3
138 公和 藤本 Blaze Bjj 110.50 11 9 4
139 士門 鍵山 Quip 109.90 9 4 6
140 Emerson Noriake Evox Bjj 109.40 8 3 1
141 John Sandoval Paragon Bjj 109.30 9 9 3
142 明 李 Reaper Magic 109.20 11 6 6
143 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 108.70 7 8 0
144 Steve Oliver New Zealand Top Team 108.60 3 2 4
145 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 108.10 11 7 7
146 Rene Lopez Jiujitsu Methods 108.10 10 8 3
147 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 107.70 9 4 9
148 Che Cuizon For The Art Fightclub 107.50 13 5 7
149 Daniel O'connor Machado Guam 107.30 9 15 8
150 Fitri Rosmin Nova União Malaysia 106.90 9 10 6
151 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 106.50 7 4 5
152 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 106.40 14 2 6
153 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 106.40 14 2 2
154 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 106.00 10 9 7
155 Leonardo Vieira Checkmat 105.40 10 8 3
156 Julien Vandelli Aranha China 104.30 9 10 8
157 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 103.00 7 2 6
158 洋平 野村 Blows 102.10 5 11 7
159 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 102.00 5 15 6
160 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 101.20 10 5 7
161 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 101.20 9 5 18
162 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 101.10 7 10 6
163 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 100.80 5 7 5
164 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 100.50 9 5 7
165 Lucas Leite Checkmat 99.10 13 7 2
166 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 98.80 5 5 5
167 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 98.00 6 6 1
168 Luiz Fernando Top Brother China 97.60 12 6 5
169 健太郎 阿部 Crowforest 97.20 10 3 6
170 崇志 大 Newaza World Isc 97.20 7 8 11
171 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 96.90 7 5 6
172 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 96.70 6 3 12
173 Omar Damian Heights Academy Guam 96.10 14 2 3
174 孔 晓峰 United Power China 95.10 14 4 3
175 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 94.90 11 9 0
176 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 94.90 6 4 5
177 No Professor No Professor Lion Heart Jiu-jitsu Academy 94.80 11 4 0
178 篤志 桂浦 Hale Jiu Jitsu 94.20 10 3 7
179 Hiroyuki Abe Aacc 94.20 10 3 6
180 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 93.90 5 10 4
181 幹夫 大賀 Newaza World 93.60 3 10 14
182 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 92.90 6 9 2
183 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 92.80 11 4 7
184 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 92.80 8 4 2
185 Diego Vargas Monarchy Mma 92.30 8 10 2
186 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 92.10 7 10 6
187 Gustavo Carpio Checkmat 91.30 11 4 2
188 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 90.10 10 3 5
189 公次 嶌崎 Evermove 89.70 5 3 2
190 竹浦 正起 Carpediem Mita 89.20 2 11 2
191 Han Dongsoo Asm Bjj International 89.10 6 0 2
192 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 88.90 7 7 10
193 Katsuyuki Fukunaga Escudo 88.80 3 9 2
194 猛 森本 Ground Core Kyoto 88.40 4 5 2
195 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 88.10 6 8 12
196 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 87.70 11 2 4
197 Rodney Hefington Stable Jiu Jitsu 87.50 8 8 0
198 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 87.10 8 1 4
199 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 87.10 7 3 4
200 龙 张 Fight Geek Bjj 86.90 7 9 9
Showing 1 to 200 of 1,208 entries