PositionNameAcademyPointsGoldSilverBronze
1 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 1358.40 104 76 68
2 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 1286.10 112 49 55
3 Renato Silva Infight Japan 1077.60 105 72 49
4 Edvaldo Nakano Evox Bjj 899.60 55 81 79
5 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 862.50 86 55 45
6 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 824.20 67 50 20
7 Yosuke Takagame Tatoru 680.70 49 37 25
8 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 613.40 55 52 33
9 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 603.60 45 38 35
10 Toshio Asada Bjj Core Japan 572.80 54 30 15
11 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 424.00 31 21 28
12 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 410.40 32 44 22
13 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 408.70 34 12 7
14 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 400.90 25 29 31
15 大輔 白木 Carpe Diem Hope 398.90 24 23 35
16 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 397.50 25 25 24
17 有哉 柴田 Team Kizuna 361.30 27 18 19
18 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 360.30 26 21 17
19 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 352.60 32 17 16
20 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 346.80 24 36 23
21 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 330.80 29 13 3
22 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 327.90 27 24 6
23 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 325.60 20 14 29
24 Masaki Takeura Carpediem Mita 316.10 23 19 20
25 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 300.80 24 11 11
26 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 299.20 29 14 9
27 大夢 上荷 Team Agent 277.90 26 7 9
28 Paul Lansang Lansang Bjj 273.60 26 22 7
29 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 273.20 16 25 29
30 大内 敬 Paraestra Koiwa 270.80 17 18 21
31 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 267.40 21 12 17
32 勇 杉内 Pogona Club Gym 254.70 24 8 12
33 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 252.50 22 15 17
34 誠司 小塚 Freedom@oz 245.10 23 5 5
35 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 239.00 12 22 16
36 Michael Lansang Lansang Bjj 235.00 26 10 7
37 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 228.50 19 14 9
38 Marcio Reis Checkmat Japan 223.10 18 18 11
39 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 216.90 13 17 15
40 Bryan Bartolome Deftac Six Blades 216.80 16 7 10
41 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 211.20 16 6 11
42 正起 竹浦 Carpediem Mita 208.40 17 4 6
43 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 207.00 20 21 5
44 英慈 村山 Sonic Squad 199.80 21 6 11
45 Masanori Takano Bushokan Dojo 199.40 19 12 9
46 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 198.00 17 13 12
47 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 195.80 14 15 8
48 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 194.00 16 20 17
49 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 193.60 18 16 8
50 桜井 速人 Mach Dojo 192.70 15 16 15
51 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 184.50 10 17 28
52 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 168.20 9 14 19
53 亮 木部 Splash 161.80 8 17 15
54 Hiago Ueno Carpe Diem 160.40 10 17 25
55 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 159.70 14 13 7
56 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 146.80 8 7 8
57 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 146.30 12 20 6
58 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 145.50 16 6 3
59 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 145.40 11 16 14
60 司 室谷 Alma Fight Gym Base 143.60 12 12 11
61 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 138.60 13 9 4
62 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 137.70 9 16 12
63 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 136.70 12 13 16
64 龙 张 Fight Geek Bjj 134.60 12 10 8
65 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 134.20 11 11 5
66 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 133.90 12 7 3
67 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 132.40 8 13 13
68 堀 三彰 The Black Beltmerge 131.90 10 6 14
69 智行 須田 Scorpion Gym 130.10 7 7 4
70 資朗 影山 Zerosenclub 129.50 8 5 5
71 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 127.30 11 12 6
72 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 125.90 9 13 11
73 史 長谷川 Hassern Gym 124.60 8 5 5
74 布新 图 Aranha China 124.50 14 3 3
75 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 123.80 7 12 18
76 レアンドロ 草野 Kussano Team 119.40 8 9 15
77 Yoji Tsurumaki Axis 119.30 8 3 5
78 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 118.40 9 6 14
79 Saulo Melo Bushido China 118.20 11 7 2
80 Daniel Camarillo Camarillo Jiujitsu 116.50 11 8 8
81 Julien Vandelli Aranha China 116.00 9 13 9
82 Carlos Miller Flow Academy Bjj 113.20 10 11 13
83 健太郎 阿部 Crowforest 112.50 12 4 7
84 明和 郑 Zen Team 109.90 9 11 3
85 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 107.70 6 6 9
86 Rafael Miranda Chi-na Fight Club 106.40 12 4 3
87 André Cristofoli Acbjj Bento Gonçalves 105.00 4 0 0
88 Han Dongsoo Asm Bjj International 103.20 3 8 1
89 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 102.20 6 8 8
90 旭 卢 Top Brother China 100.70 10 6 5
91 Jason Cottrell Carpe Diem 100.60 8 9 11
92 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 100.40 8 5 4
93 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 98.80 5 7 9
94 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 98.10 8 6 4
95 Saeed Dunkaev Checkmat 97.40 11 3 4
96 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 97.10 6 11 2
97 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 97.00 7 10 8
98 Karen Darabedyan Kd Mma 92.70 9 6 4
99 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 90.90 5 7 4
100 Marcelo Lucena Mission Jiu Jitsu 88.70 6 12 6
101 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 88.70 6 2 7
102 Jaguar Tang Carpe Diem 88.60 7 6 14
103 Daisuke Nakamura Pato Studio 85.80 6 8 7
104 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 85.80 5 19 0
105 講平 江端 Bohemians 85.70 8 1 3
106 竹浦 正起 Carpediem Mita 84.70 4 6 16
107 Jefferson Effen Infight Japan 83.50 6 4 11
108 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 82.90 10 6 10
109 Mark Entrata Cobrinha Manila 80.60 6 6 0
110 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 80.20 4 6 12
111 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 79.90 7 6 8
112 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 79.50 6 7 10
113 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 79.50 2 10 11
114 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 79.30 7 2 2
115 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 78.70 7 10 6
116 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 78.30 3 1 0
117 任行 唐 Atos 901 77.90 7 4 8
118 Shoji Masada Strapple Ohana 77.80 3 13 10
119 Dan Lukehart Brea Jiu-jitsu 75.20 7 6 7
120 Daniel Pereira Base Bjj 75.00 3 4 7
121 勇 宍戸 Buenbjj 74.60 6 6 5
122 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 74.50 6 6 9
123 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 73.20 3 10 16
124 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 72.10 9 1 3
125 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 72.10 7 1 2
126 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 72.00 5 3 6
127 Doyal Teel The Wolves Den Jiu Jitsu Carlson Gracie South Gate 71.70 7 6 0
128 譲 田中 Academia Vitoria 71.50 5 1 0
129 Luiz Fernandes Checkmat China 70.90 6 6 5
130 Alvin Lee Deftac Six Blades 70.50 6 5 1
131 Steve Oliver New Zealand Top Team 68.40 1 3 5
132 Kazuo Kihara Batoré Team 67.70 1 10 5
133 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 67.50 4 10 4
134 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 66.20 5 6 4
135 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 65.00 2 7 10
136 Mark Arbo 9jitsu 64.90 3 11 8
137 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 64.40 4 10 5
138 丽丽 陈 Inglorious Grapplers China 64.20 8 1 0
139 宗元 清水 Paraestra Gifu 63.60 7 3 0
140 穂高 斉藤 Igloo 62.90 4 3 8
141 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 61.70 3 8 1
142 Jimmy Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 61.10 5 1 0
143 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 61.00 5 7 1
144 Diego Vargas Monarchy Mma 60.90 7 2 1
145 森 修 Trydent Gym 60.50 5 7 4
146 大介 森本 Seishin Bjj 60.00 4 5 9
147 Angel Rojas Python Jiu-jitsu / Carlson Gracie Team Indio 59.60 6 5 1
148 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 59.30 4 8 4
149 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 58.80 3 8 13
150 Annie Capociama Checkmat 57.70 7 2 0
151 Joao Campos Farias Randori Bjj Checkmat Moreno Valley 57.70 5 5 5
152 Omar Damian Heights Academy Guam 57.60 4 8 2
153 Lee Yoonja Over Limit Jiu Jitsu Korea 57.40 7 2 4
154 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 56.90 5 2 0
155 Ryoji Niwa Axis Yokohama 56.80 2 5 9
156 Andre Galvo Atos Jiu-jitsu 56.50 7 1 0
157 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 55.90 3 1 4
158 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 55.80 6 2 4
159 一志 鈴木 Blue Max 55.70 3 5 1
160 信治 佐々木 Burst 54.70 4 3 2
161 任飞 党 Chengjie Fight Gym 54.30 4 4 2
162 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 53.90 4 0 4
163 Carlos Kimura Bjj Core Japan 53.70 6 0 1
164 Sean Roberts Sektor Jiu-jitsu 53.20 7 0 0
165 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 53.00 6 5 3
166 憲紀 長瀬 Farol Bjj 52.90 2 8 12
167 嘉 田 Extreme Fight Lab 52.70 4 6 1
168 明諺 宋 Martial Armour Mma And Fitness 52.60 3 5 9
169 杉本 孝 Now Or Never 51.30 2 7 11
170 鹏华 张 Fight Geek Bjj 50.70 6 2 0
171 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 50.60 5 3 2
172 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 50.50 5 3 3
173 波 宋 Over Limit Jiu Jitsu China 50.40 4 4 6
174 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 50.40 2 2 2
175 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 50.00 2 7 10
176 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 49.60 4 3 7
177 Brian Fonacier Cobrinha Bjj Redondo Beach 49.40 4 5 4
178 威 松村 Bjj Academy Nobushi 49.30 5 3 2
179 Chris Lisciandro Street Sports Bjj 48.70 6 3 1
180 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 48.50 6 1 0
181 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 48.50 4 3 5
182 敬 大内 Paraestra Koiwa 48.40 5 1 2
183 Myron Mangubat Carpe Diem 48.20 6 1 2
184 思聪 刘 Over Limit Jiu Jitsu China 47.90 4 5 2
185 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 47.70 2 0 1
186 龍也 小野瀬 Reversal Gym Kawaguchi Redips 47.60 5 2 3
187 李佳林 李 Fight Geek Bjj 47.30 4 3 4
188 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 47.20 3 6 2
189 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 46.90 3 4 10
190 Ron Mukai Ethos Jiu-jitsu 46.80 3 7 1
191 Alex Karimzad Level Up Brazilian Jiu-jitsu 46.50 3 6 7
192 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 46.30 4 2 2
193 浩杰 郭 Atos 901 44.80 6 4 1
194 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 44.70 3 1 2
195 卯都木 豪 Cave 44.50 3 6 2
196 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 44.10 4 2 7
197 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 44.00 5 2 0
198 刘洋洋 刘 Bushido China 43.50 4 4 2
199 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 43.30 1 7 9
200 篤志 桂浦 Hale Jiu Jitsu 42.00 4 3 6
Showing 1 to 200 of 684 entries